Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 1
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 2
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 3
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 4
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 5
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 6
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 7
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 8
Villa Girne, 160m², €241,662 — Fotografie 9
€241,662 160m²

Villa Girne, 160m², €241,662

Objekt-ID: 344
Stadt: Kyrenia Baufortschritt: Fertig Schlafzimmer: 2 Badezimmer: 1 Meerblick: Nein Bauabnahme: 01.01.2022
Objektbeschreibung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine luxuriöse Villa in einem der prestigeträchtigsten Viertel Nordzyperns – Kyrenia/Girne – zu erwerben. Diese geräumige Villa mit einer Fläche von 160 m², zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer ist ideal für diejenigen, die Komfort und Gemütlichkeit schätzen.


Der Bau wurde am 1. Januar 2022 abgeschlossen, und das Objekt ist vollständig bezugsfertig. Die Villa vereint moderne Architektur und durchdachtes Design und schafft eine Atmosphäre von Gemütlichkeit und Ruhe. Geräumige Zimmer und große Fenster sorgen für viel Tageslicht und herrliche Ausblicke auf die Umgebung.

In einer malerischen Gegend gelegen, bietet diese Villa ideale Lebensbedingungen: Geschäfte, Cafés und Restaurants sowie der berühmte Golfclub befinden sich in der Nähe. Das wunderbare Klima und die Nähe zum Mittelmeer machen diesen Ort perfekt für dauerhaften Aufenthalt oder Urlaub.

Der Preis dieser großartigen Villa beträgt 200.000 Pfund. Investieren Sie in Ihre Zukunft und genießen Sie alle Vorzüge des Lebens an der sonnigen Küste Zyperns!

Objekt auf der Karte
Kostenlose Immobilien-Tour auf Nordzypern: 4 Tage Kostenloser Flughafentransfer, Unterkunft in unseren Apartments und Besichtigungstouren in einem privaten Fahrzeug mit einem Experten.
Städte zur Auswahl Finden Sie Immobilien in Nordzypern

Wählen Sie eine der Städte, um verfügbare Immobilienoptionen zu sehen.

AlsancakBafraBahçeliBoğazGaziverenYenibogaziciIskeleKaraagacKaraoglanogluKarsıyakaKyreniaOzanköyOtukenTatlısuFamagustaEdremitEsentepe
Wohnung 1+1 in Iskele, 91m², €199,372 — Foto 1
Wohnung 1+1 in Iskele, 91m², €199,372 — Foto 2
Wohnung 1+1 in Iskele, 91m², €199,372 — Foto 3
Wohnung 1+1 in Iskele, 91m², €199,372 — Foto 4
Wohnung 1+1 in Iskele, 91m², €199,372 — Foto 5
Wohnung 1+1 in Iskele, 91m², €199,372 — Foto 6
Wohnung 1+1 in Iskele, 91m², €199,372
Baufortschritt: Im Bau
Etage: 1
Schlafzimmer: 1
€ 199,372 91m²
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 1
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 2
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 3
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 4
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 5
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 6
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 7
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 8
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 9
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 10
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 11
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 12
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 13
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976 — Foto 14
2-Zimmer-Wohnung in Bogaz, 119 m², €199,976
Baufortschritt: Im Bau
Etage: 6
Schlafzimmer: 1
€ 199,976 119m²
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 1
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 2
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 3
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 4
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 5
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 6
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 7
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 8
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 9
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 10
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 11
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205 — Foto 12
Wohnung 2+1 Bogaz, 130 m², €204,205
Baufortschritt: Fertig
Etage: 7
Schlafzimmer: 2
€ 204,205 130m²
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 1
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 2
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 3
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 4
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 5
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 6
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 7
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413 — Foto 8
Wohnung 1+1 Boğaz, 121 m², €205,413
Baufortschritt: Im Bau
Etage: 2
Schlafzimmer: 1
€ 205,413 121m²
3-Zimmer-Wohnung Esentepe, 66 m², €205,413 — Foto 1
3-Zimmer-Wohnung Esentepe, 66 m², €205,413 — Foto 2
3-Zimmer-Wohnung Esentepe, 66 m², €205,413 — Foto 3
3-Zimmer-Wohnung Esentepe, 66 m², €205,413
Baufortschritt: Im Bau
Etage: 1
Schlafzimmer: 2
€ 205,413 66m²
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 1
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 2
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 3
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 4
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 5
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 6
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 7
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 8
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 9
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 10
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 11
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 12
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 13
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 14
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 15
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830 — Foto 16
Wohnung 2+1 Bogaz, 130m², €207,830
Baufortschritt: Fertig
Etage: 7
Schlafzimmer: 2
€ 207,830 130m²
© Surkon Estate 2025. Alle Rechte vorbehalten.